小
小米
XIAOMI
综合排名
第10名
综合得分
82.5分
品牌等级
三线
成立时间
2010年
品牌介绍
小米集团成立于2010年4月,2018年7月9日在香港交易所主板挂牌上市(1810.HK),是一家以智能手机、智能硬件和IoT平台为核心的消费电子及智能制造公司。 胸怀“和用户交朋友,做用户心中最酷的公司”的愿景,小米致力于持续创新,不断追求极致的产品服务体验和公司运营效率,努力践行“始终坚持做感动人心、价格厚道的好产品,让全球每个人都能享受科技带来的美好生活”的公司使命。 “和用户交朋友,做用户心中最酷的公司”的愿景在驱动着小米努力创新,不断追求极致的产品和效率,成就了一个不断缔造成长奇迹的小米。小米已经建立起全球领先的消费级AIoT(人工智能和物联网)平台,目前集团业务已进入全球逾100个国家和地区。小米集团目前为恒生指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数及恒生神州50指数成份股。
基本信息
| 品牌名称 | 小米 | 英文名称 | XIAOMI |
|---|---|---|---|
| 所属行业 | 家电行业 | 所属品类 | 净水器 |
| 品牌等级 | 三线 | 成立时间 | 2010年 |
| 总部地点 | 北京市,北京市 | 创始人 | -- |
| 所属公司 | 小米科技有限责任公司 | 官方网站 | http://www.mi.com |
| 资料状态 | 品牌资料库 | 资料来源 | 品牌网资料库 |
市场表现
--%
市场份额
--
营收规模
--
品牌价值
--
门店/渠道
--
用户规模
各维度评分
综合实力
品牌价值
市场份额
口碑评分
创新能力
成长性
性价比
服务质量
设计美学
渠道覆盖
能力雷达图
排行榜表现
| 榜单类型 | 排名 | 得分 | 榜单层级 |
|---|---|---|---|
| 综合实力 | 10 | 83 | TOP10 |
工商信息
| 企业名称 | 小米科技有限责任公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91110108551385082Q |
| 法定代表人 | -- |
| 注册资本 | 147652.54万元 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;通讯设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用杂品销售;日用百货销售;日用品销售;化妆品批发;化妆品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;玩具销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;文具用品零售;文具用品批发;鞋帽批发;鞋帽零售;服装服饰批发;服装服饰零售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);针纺织品销售;家用电器销售;日用家电零售;家具销售;礼品花卉销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);照相机及器材销售;照相器材及望远镜批发;照相器材及望远镜零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;食用农产品批发;食用农产品零售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;电子产品销售;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;电动自行车销售;助动自行车、代步车及零配件销售;自行车及零配件零售;自行车及零配件批发;单用途商业预付卡代理销售;商用密码产品销售;五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售;仪器仪表修理;计算机及办公设备维修;办公设备销售;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告制作;广告发布;摄影扩印服务;票务代理服务;通讯设备修理;移动终端设备制造;可穿戴智能设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营;网络文化经营;出版物零售;出版物批发;食品销售;药品零售;广播电视节目制作经营;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);基础电信业务;互联网信息服务;信息网络传播视听节目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
企业联系入口
☎ 暂无公开电话
联系 小米科技有限责任公司
本页展示企业公开资料。电话由企业会员或公开资料提供,未提供时不会虚构。