3
3M全屋净水
综合排名
第8名
综合得分
85.5分
品牌等级
三线
成立时间
2006年
品牌介绍
3M净水拥有超过80年流体过滤经验,过滤业务横跨生命科学、工业、食品饮料和饮用水(民用和商用)四大领域。3M为终端用户提供整套的全屋净化解决方案,根据不同的用水过滤需求,以不同的产品品类实现水质净化,从入户过滤、到软水,从饮用水到管线机,再到DIY,丰富的品类、强大的研发、卓越的品质和出众的服务,为千家万户带来健康安全的用水体验。
基本信息
| 品牌名称 | 3M全屋净水 | 英文名称 | -- |
|---|---|---|---|
| 所属行业 | 家电行业 | 所属品类 | 净水器 |
| 品牌等级 | 三线 | 成立时间 | 2006年 |
| 总部地点 | 上海市,上海市 | 创始人 | -- |
| 所属公司 | 明尼苏达矿业制造医用器材(上海)有限公司 | 官方网站 | https://www.solventum.cn/ |
| 资料状态 | 品牌资料库 | 资料来源 | 品牌网资料库 |
市场表现
--%
市场份额
--
营收规模
--
品牌价值
--
门店/渠道
--
用户规模
各维度评分
综合实力
品牌价值
市场份额
口碑评分
创新能力
成长性
性价比
服务质量
设计美学
渠道覆盖
能力雷达图
排行榜表现
| 榜单类型 | 排名 | 得分 | 榜单层级 |
|---|---|---|---|
| 综合实力 | 8 | 86 | TOP10 |
工商信息
| 企业名称 | 明尼苏达矿业制造医用器材(上海)有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91310000795691270U |
| 法定代表人 | -- |
| 注册资本 | 1875万美元 |
| 经营范围 | 许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;消毒器械生产;消毒剂生产(不含危险化学品);化妆品生产;第三类医疗器械经营;危险化学品经营;消毒器械销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械生产;日用化学产品制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);气体、液体分离及纯净设备制造;生态环境材料制造;医用包装材料制造;塑料制品制造;仪器仪表制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;日用化学产品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);气体、液体分离及纯净设备销售;生态环境材料销售;化妆品批发;化妆品零售;塑料制品销售;仪器仪表销售;包装材料及制品销售;五金产品批发;货物进出口;新材料技术研发;专用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);日用产品修理;仪器仪表修理;金属制品修理;通用设备修理;普通机械设备安装服务;家用电器安装服务;专业保洁、清洗、消毒服务;包装服务;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
企业联系入口
☎ 暂无公开电话
联系 明尼苏达矿业制造医用器材(上海)有限公司
本页展示企业公开资料。电话由企业会员或公开资料提供,未提供时不会虚构。