新
新天科技
SUNTRONT
综合排名
第3名
综合得分
93分
品牌等级
一线
成立时间
2000年
品牌介绍
新天科技股份有限公司创建于2000年,公司于2011年8月在深圳证券交易所创业板挂牌上市(股票简称:新天科技,股票代码:300259)。 中国电子信息行业标杆企业,深圳创业板A股上市企业,以“掌握核心技术,不断创新”为核心竞争力,持续提供具有竞争力的产品和智能化解决方案,实现能源节约,让能源管控更智慧,让人类生活更轻松。
基本信息
| 品牌名称 | 新天科技 | 英文名称 | SUNTRONT |
|---|---|---|---|
| 所属行业 | 家居建材 | 所属品类 | 水表 |
| 品牌等级 | 一线 | 成立时间 | 2000年 |
| 总部地点 | --,河南省 | 创始人 | -- |
| 所属公司 | 新天科技股份有限公司 | 官方网站 | http://www.suntront.com/ |
| 资料状态 | 品牌资料库 | 资料来源 | maigoo:7281 |
市场表现
--%
市场份额
--
营收规模
--
品牌价值
--
门店/渠道
--
用户规模
各维度评分
综合实力
品牌价值
市场份额
口碑评分
创新能力
成长性
性价比
服务质量
设计美学
渠道覆盖
能力雷达图
排行榜表现
| 榜单类型 | 排名 | 得分 | 榜单层级 |
|---|---|---|---|
| 综合实力 | 3 | 93 | TOP10 |
工商信息
| 企业名称 | 新天科技股份有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 914101007241256186 |
| 法定代表人 | -- |
| 注册资本 | 116980.15万元 |
| 经营范围 | 许可项目:建设工程施工;测绘服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:大数据服务;物联网技术研发;人工智能应用软件开发;智能水务系统开发;智能控制系统集成;仪器仪表制造;仪器仪表销售;仪器仪表修理;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;终端计量设备制造;终端计量设备销售;物联网设备制造;电子元器件制造;计算机软硬件及外围设备制造;终端测试设备销售;云计算设备制造;雷达及配套设备制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;水资源专用机械设备制造;新能源原动设备制造;电气设备销售;物联网设备销售;软件销售;软件开发;软件外包服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;云计算装备技术服务;基于云平台的业务外包服务;地理遥感信息服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;灌溉服务;水文服务;太阳能发电技术服务;节能管理服务;工业设计服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);智能农业管理;水资源管理;合同能源管理;非居住房地产租赁;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
企业联系入口
☎ 暂无公开电话
联系 新天科技股份有限公司
本页展示企业公开资料。电话由企业会员或公开资料提供,未提供时不会虚构。