H
HUBER+SUHNER灏讯
综合排名
第10名
综合得分
82.5分
品牌等级
三线
成立时间
1999年
品牌介绍
HUBER+SUHNER公司为全球各地的客户提供优秀的产品和服务,满足他们对电气及光纤连接的需求。公司专注于将射频、光纤和低频三个技术领域的产品相结合,为通讯、交通和工业领域提供解决方案。 HUBER+SUHNER公司产品性能卓越、质量优异、可靠性强、使用寿命长,即使在恶劣的环境条件下也不例外。公司的全球生产网络由集团公司和子公司组成,确保HUBER+SUHNER能够就近服务于80多个国家的客户。
基本信息
| 品牌名称 | HUBER+SUHNER灏讯 | 英文名称 | -- |
|---|---|---|---|
| 所属行业 | 家居建材 | 所属品类 | 进口电缆 |
| 品牌等级 | 三线 | 成立时间 | 1999年 |
| 总部地点 | 上海市,上海市 | 创始人 | -- |
| 所属公司 | 灏讯贸易(上海)有限公司 | 官方网站 | https://www.hubersuhner.com |
| 资料状态 | 品牌资料库 | 资料来源 | maigoo:112139 |
市场表现
--%
市场份额
--
营收规模
--
品牌价值
--
门店/渠道
--
用户规模
各维度评分
综合实力
品牌价值
市场份额
口碑评分
创新能力
成长性
性价比
服务质量
设计美学
渠道覆盖
能力雷达图
排行榜表现
| 榜单类型 | 排名 | 得分 | 榜单层级 |
|---|---|---|---|
| 综合实力 | 10 | 83 | TOP10 |
工商信息
| 企业名称 | 灏讯贸易(上海)有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 9131011560740970X5 |
| 法定代表人 | -- |
| 注册资本 | 282万美元 |
| 经营范围 | 一般项目:受母公司及其授权管理的中国境内外企业和关联企业的委托,为其提供投资经营管理和咨询服务,市场营销服务、资金运作、财务管理服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务,承接本集团内部的共享服务及境外公司的服务外包,国际贸易、区内企业间贸易及区内贸易咨询代理;通讯产品、电气设备及其零配件、电力电子元器件、电线、电缆的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及其他相关配套业务;通讯产品、电气设备、电线、电缆、电力电子元器件的设计和技术开发,自有技术成果的转让、并提供相关的技术咨询和技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
企业联系入口
☎ 暂无公开电话
联系 灏讯贸易(上海)有限公司
本页展示企业公开资料。电话由企业会员或公开资料提供,未提供时不会虚构。