企业搜索
| 企业名称 | 行业 | 品类 | 企业等级 | 综合得分 | 总部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天洋墙布 | 家居建材 | 壁布·墙布 | 一线 | 94.5分 | 上海市 |
| 仁龙 | 家居建材 | 软包 | 一线 | 94.5分 | -- |
| 玉兰家居 | 家居建材 | 壁纸·墙纸 | 一线 | 94.5分 | -- |
| 罗尔环保 | 家居建材 | 墙纸辅料 | 一线 | 94.5分 | -- |
| 远大 | 家居建材 | 建筑幕墙 | 一线 | 94.5分 | -- |
| 蒙娜丽莎瓷砖 | 家居建材 | 背景墙 | 一线 | 94.5分 | -- |
| 邦地美BANDě | 家居建材 | 墙衣 | 一线 | 94.5分 | -- |
| 科顺 | 家居建材 | 防水材料 | 一线 | 94.5分 | -- |
| Nippon立邦 | 家居建材 | 腻子粉 | 一线 | 94.5分 | 上海市 |
| 海贝乐 | 家居建材 | 贝壳粉 | 一线 | 94.5分 | -- |
| 大津 | 家居建材 | 硅藻泥 | 一线 | 94.5分 | 北京市 |
| International | 家居建材 | 氟碳漆 | 一线 | 94.5分 | 上海市 |
| 一江 | 家居建材 | 白乳胶 | 一线 | 94.5分 | -- |
| BASF巴斯夫 | 家居建材 | 金属漆 | 一线 | 94.5分 | 上海市 |
| International | 家居建材 | 防锈漆 | 一线 | 94.5分 | 上海市 |
| 蒙娜丽莎瓷砖 | 家居建材 | 内墙砖 | 一线 | 94.5分 | -- |
| 爱和陶 | 家居建材 | 内墙砖 | 一线 | 94.5分 | -- |
| 久盛 | 家居建材 | 踢脚线 | 一线 | 94.5分 | -- |
| ROCKWOOL洛科威 | 家居建材 | 隔音隔热·隔热材料 | 一线 | 94.5分 | -- |
| OWENSCORNING欧文斯科宁 | 家居建材 | 保温材料 | 一线 | 94.5分 | 上海市 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104