住
住友电工
综合排名
第2名
综合得分
94.5分
品牌等级
一线
成立时间
2005年
品牌介绍
住友电气工业株式会社(Sumitomo Electric Industries),简称住友电工,1897年创立于日本大阪,主营业务覆盖通信、汽车、电子、环境能源及产业原材料领域。其前身可追溯至1911年设立的住友电线制造所,以电力电缆国产化为核心,逐步发展为综合性工业集团。 具有约400年历史的住友家族炼铜事业,为住友电工的电线电缆生产奠定了基础。住友电工将在制造电线过程中开发积累的技术进行交叉融合,拓展了多元化业务,并推出了多款产品。该公司的发展历程体现了其业务的多元化扩展。应用电线拉丝技术,开发出粉末冶金产品及特殊钢丝;电线被覆材料技术的开发,促成了橡胶产品的问世。通过综合应用在广泛业务中积累的技术,业务范围又扩展到系统、光电子等新兴科技领域。该公司持续应用其技术,在光电子、新材料、系统等领域开展业务。
基本信息
| 品牌名称 | 住友电工 | 英文名称 | -- |
|---|---|---|---|
| 所属行业 | 家居建材 | 所属品类 | 漆包线 |
| 品牌等级 | 一线 | 成立时间 | 2005年 |
| 总部地点 | 上海市,上海市 | 创始人 | -- |
| 所属公司 | 住友电工投资(上海)有限公司 | 官方网站 | https://sumitomoelectric.com/cn/ |
| 资料状态 | 品牌资料库 | 资料来源 | maigoo:17942 |
市场表现
--%
市场份额
--
营收规模
--
品牌价值
--
门店/渠道
--
用户规模
各维度评分
综合实力
品牌价值
市场份额
口碑评分
创新能力
成长性
性价比
服务质量
设计美学
渠道覆盖
能力雷达图
排行榜表现
| 榜单类型 | 排名 | 得分 | 榜单层级 |
|---|---|---|---|
| 综合实力 | 2 | 95 | TOP10 |
工商信息
| 企业名称 | 住友电工投资(上海)有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91310000782444406P |
| 法定代表人 | -- |
| 注册资本 | 25309.13万元 |
| 经营范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;投资管理;企业总部管理;软件开发;工业工程设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术进出口;机械设备销售;电气设备销售;通信设备销售;电子产品销售;电子元器件批发;技术玻璃制品销售;电力电子元器件销售;电子元器件与机电组件设备销售;金属切割及焊接设备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;耐火材料销售;金属制品销售;金属材料销售;电子专用材料销售;光缆销售;橡胶制品销售;特种陶瓷制品销售;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);纸制品销售;产业用纺织制成品销售;针纺织品及原料销售;电工仪器仪表销售;贸易经纪;货物进出口;机械电气设备销售;电线、电缆经营;金属工具销售;软件销售;工业设计服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);体育用品及器材批发;办公用品销售;日用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
企业联系入口
☎ 暂无公开电话
联系 住友电工投资(上海)有限公司
本页展示企业公开资料。电话由企业会员或公开资料提供,未提供时不会虚构。