烽
烽火
FiberHome
综合排名
第8名
综合得分
85.5分
品牌等级
三线
成立时间
1999年
品牌介绍
烽火通信科技股份有限公司(股票代码:SH600498) 是国际知名的信息通信网络产品与解决方案提供商,自1999年成立以来,始终专注于全球信息通信事业的进步与发展。公司主营业务立足于光通信,深入拓展至信息技术与通信技术融合而生的广泛领域,并成为我国智慧城市、行业信息化、智能化应用等领域的核心企业。 面向5G时代,烽火通信秉承“最大限度挖掘数字连接价值,造福人类社会”的使命, 以提振产业经济为己任,瞄准世界领先技术、提升核心竞争力、加速国际化进程,以更加开放的胸怀和更有远见的视野,贡献烽火智慧和烽火方案,让社会共享信息通信带来的美好生活。
基本信息
| 品牌名称 | 烽火 | 英文名称 | FiberHome |
|---|---|---|---|
| 所属行业 | 家居建材 | 所属品类 | 综合布线 |
| 品牌等级 | 三线 | 成立时间 | 1999年 |
| 总部地点 | --,湖北省 | 创始人 | -- |
| 所属公司 | 烽火通信科技股份有限公司 | 官方网站 | http://www.fiberhome.com |
| 资料状态 | 品牌资料库 | 资料来源 | maigoo:11846 |
市场表现
--%
市场份额
--
营收规模
--
品牌价值
--
门店/渠道
--
用户规模
各维度评分
综合实力
品牌价值
市场份额
口碑评分
创新能力
成长性
性价比
服务质量
设计美学
渠道覆盖
能力雷达图
排行榜表现
| 榜单类型 | 排名 | 得分 | 榜单层级 |
|---|---|---|---|
| 综合实力 | 8 | 86 | TOP10 |
工商信息
| 企业名称 | 烽火通信科技股份有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 914200007146661114 |
| 法定代表人 | -- |
| 注册资本 | 128921.26万元 |
| 经营范围 | 光纤通信和相关通信技术、信息技术领域、工业互联网、物联网领域科技开发;相关高新技术产品设计、制造和销售,含光纤预制棒、光纤复合架空地线(OPGW)、光纤复合相线(OPPC)及金具和附件、电力导线、电线、电缆及相关材料和附件、通讯线缆及附件、海底光缆、海底电缆及海底通信设备的设计、制造与销售;数据中心、通信站址、工业用智能控制设施所需配套网络能源基础设施产品(含电源、高低压成套配电、蓄电池、精密温控、智能采集管理设备、智能管理软件)的规划设计、开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修和咨询;光纤通信网络、工业互联网、物联网设备、光模块、终端设备及相关通信信息产品、智能交互产品、通用服务器、存储产品、计算机及配套设备、云计算、大数据、虚拟化软件、应用软件、交换机、工作站软硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务;系统集成、代理销售;增值电信业务中的互联网接入服务业务及增值电信业务中的互联网接入数据中心业务;相关工程设计、施工;技术服务;自营进出口业务(进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
企业联系入口
☎ 暂无公开电话
联系 烽火通信科技股份有限公司
本页展示企业公开资料。电话由企业会员或公开资料提供,未提供时不会虚构。